SD32G5
CPU支援列表
MotherBoard's PCB version: FD32V1.x,V2.x,V3.x
Remarks: Remark:
* Support 940 / 950 / 960 CPU with 95W power consumption version only.
* Can't not support 45nm CPU.
                  Remarks: Remark:
* Support 940 / 950 / 960 CPU with 95W power consumption version only.
* Can't not support 45nm CPU.
記憶體支援列表
| Type | Size | Model number | 
|---|---|---|
| DDR2 | 1GB | ADATA PC6400 AD29608A8D-25EC E0624 | 
| DDR2 | 1GB | Buffalo D2U667C-1GEJJ | 
| DDR2 | 1GB | CORSAIR PC5400 VS1GB667D2 | 
| DDR2 | 1GB | CORSAIR PC6400 CM2X1024-6400PRO | 
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 1066 5-5-5-15 2GB(2X1GB)-Dualkit | 
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 1150 5-5-5-18 2GB(2X1GB)-Dualkit | 
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 800 4-4-4-12 2GB(2X1GB)-Dualkit | 
| DDR2 | 1GB | EUDAR PC5400 ES51T08EBP-5D 0624TWN | 
| DDR2 | 1GB | EUDAR PC6400 ES51T08EBP-5D 0626TWN | 
| DDR2 | 1GB | Elixir PC4200 N2TU51280AE-37B 604534T4CV | 
| DDR2 | 1GB | Kingston PC4200 Micorn KVR533D2N4/1G, ValueRAM | 
| DDR2 | 1GB | Kingston PC6400 SEC 604 ZCE7 K4T51083QC | 
| DDR2 | 1GB | Kingston HyperX PC8500 KHX8500D2K2 | 
| DDR2 | 1GB | OCZ PC2 8500 OCZ2N1066SR2GK SLI Ready EPP | 
| DDR2 | 1GB | OCZ PC2-6400 OCZ2P800R22GK | 
| DDR2 | 1GB | Transcend PC4300 SEC 543 ZCD5 K4T51083QC | 
| DDR2 | 1GB | TwinMOS PC4200 PSC A3R12E3GEU 546B9A02 | 
| DDR2 | 1GB | TwinMOS PC5300 PSC A3R12E3GEU 552A9A07 | 
| DDR2 | 1GB | Umax PC5400 060601S U2S12D30TP-6E | 
| DDR2 | 256MB | ADATA PC4200 M2GXX2F3G3110A1B0E | 
| DDR2 | 256MB | Elixir PC4200 N2TU51216AF-37B 127W1BFY | 
| DDR2 | 256MB | Elixir PC4300 N2TU51216AF-37B 1640KBCY | 
| DDR2 | 256MB | Micron PC4200 MT8HTF3264AY-53EB3 | 
| DDR2 | 256MB | TwinMOS PC4300 TMM6216G8M37A | 
| DDR2 | 2GB | Kingston PC5400 KVR667D2N5 | 
| DDR2 | 512MB | ADATA PC4200 M2OEL2G3H3110A1B0Z | 
| DDR2 | 512MB | Apacer PC4200 HYB18T512 800AF37 | 
| DDR2 | 512MB | EUDAR PC4300 ES51T08EBP-5D 0626TWN | 
| DDR2 | 512MB | EUDAR PC6400 ES51T08EBP-5D 0626TWN | 
| DDR2 | 512MB | Elixir PC4200 N2TU51280AF-37B 250W1BFY | 
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA TWN E5108AG-GE-E | 
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA KVR533D2N4/512, ValueRAM | 
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA E5108AB-5C-E | 
| DDR2 | 512MB | Nanya PC4200 NT5TU64M8AE-37B 54861300CP | 
| DDR2 | 512MB | SIS PC5400 SLX264M8-T6E | 
| DDR2 | 512MB | Samsung PC4200 K4T51083QB-GCD5 | 
| DDR2 | 512MB | TwinMOS PC5300 ELPIDA TWN E5108AG-GE-E | 
| DDR2 | 512MB | TwinMOS PC5300 Twister | 
| DDR2 | 512MB | Umax PC5400 060501S U2S12D30TP-6E | 
MotherBoard's PCB version: FD32V1.x,V2.x,V3.x
                      
                  顯示卡支援列表
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number | 
|---|---|---|
| PCI-E | ATI | ASUS EAX1300PR 256MB | 
| PCI-E | ATI | ATI Readeon 2600 Pro 256M | 
| PCI-E | ATI | ATi Radeon HD 3850 256MB | 
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2600XT HDMI 256M | 
| PCI-E | ATI | Asus Radeon X800XT | 
| PCI-E | ATI | Ati Radeon X1800 XL 256MB | 
| PCI-E | ATI | Ati Radeon X850 Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | ELSA FALCOX X130 256MB | 
| PCI-E | ATI | ELSA Radeon X600XT 128MB | 
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon HD 2400 PRO HDCP 256M | 
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon X1600 Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon X600 XT | 
| PCI-E | ATI | MSI R4850-T2D512 | 
| PCI-E | ATI | MSI Radeon RX1550 TD256EH 256MB HDTV (ROHS) | 
| PCI-E | ATI | MSI Radeon RX1650XT T2D512E HDTV 512MB (ROHS) | 
| PCI-E | ATI | Msi Radeon X1600 Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | Msi Radeon X700 Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X300 128MB | 
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X600Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X800Pro 256MB | 
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X800XL 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | ELSA Geforce 6600 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | ELSA Geforce 6600GT 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 7800GTX 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE PCX5300 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE PCX5900 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Nvidia Quadro FX1400 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Quadro FX3500 256M GDDR3 | 
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 7800 GTX 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 7800GT 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX7900 GT TDH 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 7800GTX 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Nvidia Geforce 8600GTS 256MB | 
| PCI-E | nVIDIA | SPARKLE Geforce 8500GT HDTV 512MB (ROHS) | 
| PCI-E | nVIDIA | Sparkle Geforce 6200 128MB | 
| PCI-E | nVIDIA | Sparkle Geforce 7800GT 256MB | 
MotherBoard's PCB version: FD32V1.x,V2.x,V3.x
                      
                  擴充卡支援列表
| Type | Vendor | Model number | 
|---|
MotherBoard's PCB version: FD32V1.x,V2.x,V3.x
                      
                  週邊產品支援列表
| Model number | Description | 
|---|---|
| CR40(16X DVD+R/RW) | 全球唯一在外觀造型上具有美學設計品味的16倍速多功能DVD燒錄機 | 
| KB20(KEYBOARD/MOUSE SET) | 有線鍵盤滑鼠 | 
| KB30(WIRELESS KEYBOARD/MOUSE SET) | 無線鍵盤滑鼠 | 
| PC15(USB AND PRINTER PORT KIT) | PC15 | 
| PC40(SILENTX 250W PSU) | PC40 | 
| PC50(SILENTX 300W PSU) | 超靜音散熱技術Slient X 300瓦電源供應器 | 
| PC8(PRINTER PORT KIT) | PC8 | 
| PF16(ALUMINUM MESH GRILL) | PF16 | 
| PF27(VFD PANEL UPGRADE KIT) | VFD 面板升級套件 | 
| PF30(XPC2GO BACKPACK) | PF30 | 
| PF40(XPC CARRY BAG) | PF40 XPC專用側背包 | 
| PF60(XPC2GO CARRY BAG) | PF60 | 
| PN15G(802.11B/G WIFI KIT) | PN15g XPC 802.11g 無線網路升級套件 | 
| XP17 LITE(17"LCD MONITORS) | XP17 Lite 液晶螢幕顯示器 | 
| XP17 TEMPAG/TEMPAR(17"LCD MONITORS) | XP17 TempAG 液晶螢幕顯示器 | 
MotherBoard's PCB version: FD32V1.x,V2.x,V3.x
                      
                  硬碟支援列表
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark | 
|---|
路由器支援列表
| Brand | Model number | Firmware | 
|---|
印表機支援列表
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark | 
|---|

















