ST61G4
CPU支援列表
MotherBoard's PCB version: FT61V1.0
Remarks: 1. CPU internal core bus speed runs at 400/533/800MHz. 2. Willamette core CPUs is not supported. 3. ST61G4 BOM 13 or lower can only support Prescott core CPU up to and including 2.8GHz CPU.
Remarks: 1. CPU internal core bus speed runs at 400/533/800MHz. 2. Willamette core CPUs is not supported. 3. ST61G4 BOM 13 or lower can only support Prescott core CPU up to and including 2.8GHz CPU.
記憶體支援列表
| Type | Size | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FT61V1.0
Remarks: All modules are tested and for general references.
Remarks: All modules are tested and for general references.
顯示卡支援列表
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|---|---|
| AGP | ATI | ASUS X800Pro |
| AGP | ATI | ATI All In Wonder 9800 Pro |
| AGP | ATI | ATI Radeon 8500 64MB DDR TV-Out |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9000 8X |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9600 Pro |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9700 8X |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9700 Pro |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9800 Pro 256MB |
| AGP | ATI | ATI Radeon 9800XT 256MB |
| AGP | ATI | ATI Radeon VE 32MB TV-Out DVI |
| AGP | ATI | ATI Radeon VE 64MB TV-Out DVI |
| AGP | ATI | ATI Rage 128 Ultra 32MB |
| AGP | ATI | Ati All In Wonder 9000 Pro |
| AGP | ATI | Ati Radeon 7500 64MB |
| AGP | Matrox | Matrox Parhelia 128MB |
| AGP | Sis | Triplex Xabre Pro 8X |
| AGP | nVIDIA | Asus Geforce4 Ti4400 |
| AGP | nVIDIA | Asus V9520 FX5200 |
| AGP | nVIDIA | ELSA Geforce3 Gladiac 920 TV-Out |
| AGP | nVIDIA | Gainward 4300XP 128M Ti4200 8X |
| AGP | nVIDIA | Gainward FOX 5200XP GF4 FX5200 Ultra 128MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward GF4 MX460 64MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward Geforce FX5200 Ultra 128MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward Geforce FX5600 Ultra 128MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward Geforce4 MX460 64MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward Geforce4 Ti4200 128MB |
| AGP | nVIDIA | Gainward Nvidia 6800 128MB AGP 8x |
| AGP | nVIDIA | Leadtek Geforce4 MX440 |
| AGP | nVIDIA | Leadtek Geforce4 Ti4600 A250U |
| AGP | nVIDIA | Leadtek Quadro4 550 XGL |
| AGP | nVIDIA | Msi 6800GT |
| AGP | nVIDIA | Msi Geforce FX5600 TD128MB |
| AGP | nVIDIA | Msi Geforce FX5900 TD128MB* |
| AGP | nVIDIA | Nvidia 6800GT |
| AGP | nVIDIA | Palit Geforce2 MX400 128MB |
| AGP | nVIDIA | Palit Geforce3 64MB TV-OUT DVI |
| AGP | nVIDIA | Palit Geforce3 Ti200 64MB |
| AGP | nVIDIA | Palit Geforce4 MX440 8X |
| AGP | nVIDIA | Palit Geforce4 Ti4200 128 MB TV-OUT DVI |
MotherBoard's PCB version: FT61V1.0
Remarks: 1. *Due to mechanical incompatibility, some NVIDIA chipset based cards (such as Msi FX5900 in the list) are only working with chassis cover open. 2. All cards are tested and for general references.
Remarks: 1. *Due to mechanical incompatibility, some NVIDIA chipset based cards (such as Msi FX5900 in the list) are only working with chassis cover open. 2. All cards are tested and for general references.
擴充卡支援列表
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FT61V1.0
週邊產品支援列表
| Model number | Description |
|---|---|
| CR40(16X DVD+R/RW) | 全球唯一在外觀造型上具有美學設計品味的16倍速多功能DVD燒錄機 |
| PC40(SILENTX 250W PSU) | PC40 |
| PC50(SILENTX 300W PSU) | 超靜音散熱技術Slient X 300瓦電源供應器 |
| PC8(PRINTER PORT KIT) | PC8 |
| PC9(USB 2.0 PORT KIT) | PC9 |
| PE20(STORAGE EXCLOSURE) | 行動式外接硬碟盒 |
| PF30(XPC2GO BACKPACK) | PF30 |
| PF40(XPC CARRY BAG) | PF40 XPC專用側背包 |
| PF60(XPC2GO CARRY BAG) | PF60 |
| PN15G(802.11B/G WIFI KIT) | PN15g XPC 802.11g 無線網路升級套件 |
| PN18(802.11B/G WIFI KIT) | PN18 802.11b/g 無線網路升級套件 |
| XP17 LITE(17"LCD MONITORS) | XP17 Lite 液晶螢幕顯示器 |
| XP17 TEMPAG/TEMPAR(17"LCD MONITORS) | XP17 TempAG 液晶螢幕顯示器 |
MotherBoard's PCB version: FT61V1.0
硬碟支援列表
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
路由器支援列表
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
印表機支援列表
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|

















